| ÖLÇÜTLER (cm) | |||||||
| GÖVDE | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 |
| GÖĞÜS | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-108 |
| BEL | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-88 |
| KALÇA | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 |
| BEDEN | |||||||
| F/INT | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| UK/USA | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| AUS | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
